·þÎñÈÈÏß
189-2281-2789
Ö÷ÒªÌØµã£º
1/2.8 TYPE Exmor R CMOS´«¸ÐÆ÷£¬Ô¼213ÍòÏñËØ£¬
20±¶¹âѧ±ä½¹,12±¶Êý×ֱ佹£¬£¬
1080p@60fps Full HDÈ«¸ßÇåÊä³ö£¬£¬
³¬¿í¶¯Ì¬£¬Í¸Îí£¬·À¶¶£¬2D&3DÖÇÄܽµÔ룬£¬
Ðǹ⼶µÍÕÕ¶È£¬¿ÉʵÏÖ΢¹âÏÂ...
| ²úÆ·ÐͺŠ| FCB-EV7320&FCB-CV7320 | |
| ͼÏñ´«¸ÐÆ÷ | 1/2.8 Ó¢´ç Exmor R CMOS | |
| ͼÏñ´«¸ÐÆ÷ ( ÓÐЧÏñËØÊý ) | Ô¼ 213 ÍòÏñËØ | |
| ÐźÅϵͳ | 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, | |
| 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1 | ||
| ×îµÍÕÕ¶È(50%) | ¸ßÁéÃô¶Èģʽ | ²ÊÉ« : 0.01 lx (F1.6, ×Ô¶¯ÔöÒæ¿ØÖÆ´ò¿ª , 1/30 Ãë ) |
| Õý³£Ä£Ê½ | ²ÊÉ« : 0.1 lx(F1.6, ×Ô¶¯ÔöÒæ¿ØÖÆ´ò¿ª ,1/30 Ãë ) | |
| ½¨ÒéÕÕ¶È | 100 lx µ½ 100,000 lx | |
| ÐÅÔë±È | 50 dB ÒÔÉÏ | |
| ÔöÒæ |
×Ô¶¯ / ÊÖ¶¯ (0 ²½½×µ½ 28 ²½½× , +2 ²½½× / ×ܹ² 15 ²½½×£© ×î´óÔöÒæÏÞÖÆ (6 ²½½×µ½ 28 ²½½× , +2 ²½½× / ¹² 12 ²½½× ) |
|
| ¿ìÃÅËÙ¶È | 1/1 Ãëµ½ 1/10,000 Ãë , 22 ²½½× | |
| ͬ²½ÏµÍ³ | ÄÚÖà | |
| ÆØ¹â¿ØÖÆ | ×Ô¶¯£¬ ÊÖ¶¯£¬ ÓÅÏÈģʽ ( ¿ìÃÅÓÅÏÈ & ¹âȦÓÅÏÈ )£¬ ÁÁ¶È£¬ EV ²¹³¥£¬ ÂýËÙ AE | |
| ±³¹â²¹³¥ | ÓÐ | |
| ¿×¾à¿ØÖÆ | 16²½½× | |
| °×ƽºâ | ×Ô¶¯£¬ ×Ô¶¯¸ú×Ù°×Æ½ºâ£¬ ÊÒÄÚ£¬ ÊÒÍ⣬ ÊÒÍâ×Ô¶¯£¬ ÄÆµÆ ( ¹Ì¶¨ / ×Ô¶¯ / ÊÒÍâ×Ô¶¯ )£¬ Ò»¼üʽ£¬ ÊÖ¶¯ | |
| ¾µÍ· | 20 ±¶¹âѧ±ä½¹ | |
| f=4.7mm(¹ã½Ç¶Ë )µ½94.0mm(Ô¶¶Ë ) | ||
| F1.6 µ½ F3.5 | ||
| Êý×ֱ佹 | 12 ±¶ ( ʹÓùâѧ±ä½¹ºóΪ 240 ±¶ ) | |
| ¾Û½¹ÏµÍ³ | ×Ô¶¯ ( ÁéÃô¶È : Õý³£ , µÍ ), Ò»¼ü×Ô¶¯¾Û½¹£¬ ÊÖ¶¯£¬ ¼ä¸ô×Ô¶¯¾Û½¹£¬ ±ä½¹´¥·¢×Ô¶¯¾Û½¹£¬ ICR ģʽ´ò¿ªÊ±¾Û½¹²¹³¥ | |
| ¿ÉÊÓ½Ç¶È ( ˮƽ ) | 1080pģʽ | 59.5° ( ¹ã½Ç¶Ë ) µ½ 3.3° ( Ô¶¶Ë ) |
| 720pģʽ | 59.5° ( ¹ã½Ç¶Ë ) µ½ 3.3° ( Ô¶¶Ë ) | |
| ±êÇåģʽ | 44.6° ( ¹ã½Ç¶Ë ) µ½ 2.5° ( Ô¶¶Ë ) | |
| ×îСÎï¾à | 10 mm ( ¹ã½Ç¶Ë ) µ½ 1000 mm( Ô¶¶Ë ) ( ĬÈÏ : 300 mm) | |
| ×Ô¶¯ ICR | ÓÐ | |
| Wide-D*2 | ÎÞ | |
| ÊÓ¾õÔöÇ¿¹¦ÄÜ | ÓÐ | |
| ½µÔë | ÓУ¨6²½½×£© | |
| ÖðÐÐɨÃèģʽ | ÓÐ | |
| ͼÏñÎȶ¨Æ÷ | ÎÞ | |
| StableZoom | ÓÐ | |
| Êý×ÖÊä³ö½Ó¿Ú | ÓÐ | |
| ÇòÐÎÒþË½ÇøÓòÕڱΠ| ÓÐ | |
| ¶¯Ì¬Õì²â | ÓÐ | |
| ±¨¾¯¹¦ÄÜ | ÎÞ | |
| ÂýËÙ AE ÏìÓ¦ | ÓÐ | |
| ͼÏñÌØÐ§ | µç×ӷת£¬ ¸ºÆ¬£¬ ºÚ°×£¬ ¾µÏñ£¬ ²ÊÉ«ÔöÇ¿ | |
| ͼÏñ¶³½á | ÓÐ | |
| Âý¿ìÃÅ | ÓÐ | |
| ζȶÁÈ¡ | ÓÐ | |
| ±êÌâÏÔʾ | 20 ¸ö×Ö·û / ÐУ¬ ×î¶à 11 ÐÐ | |
| ÉãÏñ»ú×é¼þģʽÏÔʾ | ÓÐ | |
| °´¼üÇл»¿ØÖÆ | ÎÞ | |
| ÉãÏñ»ú×é¼þ²Ù×÷Çл» | ÎÞ | |
| ÊÓÆµÊä³ö | ¸ßÇå | Ä£Äâ:N/A Êý×Ö: Y/Cb/Cr 4:2:2£¬ ʹÓà LVDS( ÐźŸñʽ·ûºÏ SMPTE 274/SMPTE 296¡£ ) |
| 񈀆 | VBS | |
| ÉãÏñ»ú×é¼þ¿ØÖÆ½Ó¿Ú |
VISCA (CMOS 5 V ¼¶ ) ²¨ÌØÂÊ : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps, 115.2 Kbps, ֹͣλ : 1 λ |
|
| µçÔ´ÒªÇó | 6.0 V µ½ 12.0 V Ö±Á÷ | |
| ¹¦ºÄ | ¹¦ºÄ 3.2 W ( ±ä½¹ / ¾Û½¹²»Æô¶¯ ) 3.6 W ( ±ä½¹ / ¾Û½¹Æô¶¯ ) | |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -5¡æ ÖÁ 60¡æ | |
| ´æ·ÅÎÂ¶È | -20¡æ ÖÁ 60¡æ | |
| ²Ù×÷ʪ¶È | 20% ÖÁ 80% | |
| ´æ·Åʪ¶È | 20% ÖÁ 95% | |
| ³ß´ç ( ¿í × ¸ß × Éî ) | 50.0×60.0×87.9 mm | |
| ÖØÁ¿ | 265 g | |
| *1·Ç±ê×¼ÊÓÆµ¸ñʽ¡£ *2 ¿í¶¯Ì¬·¶Î§¡£ | ||
|
Õë½Å¶¨ÒåºÍÏêϸ³ß´çͼÇë²Î¿´¹Ù·½²úÆ·Êֲ᣻ ´Ë²ÎÊýժ¼ÓÚ²úÆ·Êֲᣬ°æÈ¨¹éË÷Äṫ˾ËùÓУ» Á˽â¸ü¶à¸üÏêϸÐÅÏ¢ÇëÏÂÔØ¹Ù·½²ÎÊýÊÖ²á²é¿´¡£ |
||
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÎÊÌ⣬Çë¸úÎÒÃÇÁªÏµ£¡
ÁªÏµÐùÕ¹
Copyright © 2010-2023 ÉîÛÚÊоÅÓÎÌåÓý¹ÙÍøÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£ºÔÁICP±¸2020110988ºÅ
µØÖ·£ºÉîÛÚÊÐÄÏÉ½ÇøÄÏɽ´óµÀк£´óÏÃ17Â¥GÊÒ
